Willkommen bei der
Forstbetriebsgemeinschaft im Dreiländereck w. V.
Sehr geehrte Brennholz-Interessenten,
herzlich willkommen im Brennholz-Webshop der Forstbetriebsgemeinschaft im Dreiländereck w. V.. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wunsch-Brennholz auszuwählen und zu erwerben. Unten können Sie die teilnehmenden Forstreviere einsehen:
Das Angebot wird laufend gepflegt. Schauen Sie also bei Bedarf ruhig öfter mal vorbei. Hier finden Sie alle jene Brennholzlose, die nicht über die traditionellen lokalen Holzversteigerungen verkauft werden.
Wenn Sie im Wald ein Los gesehen haben, was Sie in der Tabelle nicht finden, dann wurde es entweder bereits verkauft, wurde der FBG noch nicht gemeldet oder es kommt über eine Versteigerung in den Verkauf.
- Schliengen (zusätzlich dort Holzversteigerungen)
- folgt...
-
Markgräfler Land (zusätzlich dort Holzversteigerungen)
- folgt...
- Maulburg (zusätzlich dort Holzversteigerung)
- folgt...
- Weil am Rhein
- folgt ...
- Schopfheim
- folgt ...
- Gersbach
- folgt ...
- Kandern (nur einzelne Lose außerhalb der Holzversteigerungen)
- folgt ...
- Steinen (zusätzlich dort Holzversteigerungen)
- 14.03.2026 Hüsingen 10 Uhr (Treffpunkt: Hauptweg/ Lieberweg)
- 28.03.2026 Schlächtenhaus 14 Uhr (Treffpunkt: Kehrrankhütte Hofen)
Und so kommen Sie an Ihr Brennholz:
- Sie stöbern durch die angebotenen Lose. In der Tabelle finden Sie Angaben zur Holzart, der Menge, dem Lagerort und dem Preis (inkl. Mehrwertsteuer).
- "Liste + Karten" Hier können Sie sich die Holzlose detaillierter anschauen und den Lagerort herausfinden. Entweder reichen Ihnen bereits die Angaben und Sie legen die Lose durch Anklicken in den Warenkorb. Oder Sie möchten das Holz vor Ort anschauen und erst danach entscheiden. Dabei besteht natürlich das Risiko, dass es zwischenzeitlich jemand anderes vor Ihnen kauft. Schauen Sie sich vor dem Kauf bitte das Merkblatt und die ABGs an.
- Wenn Sie nach Eingabe Ihrer Kontaktdaten "Jetzt verbindlich kaufen" anklicken, erhalten Sie und wir jeweils eine Info über den getätigten Kauf.
-
Die FBG erstellt innerhalb kurzer Frist eine Rechnung (diese gilt auch als Kaufbestätigung), die Sie bitte innerhalb der angegebenen Frist per Überweisung begleichen. Danach dürfen Sie mit der Bearbeitung und Abfuhr des Holzes beginnen.
Es wird keine gesonderte Abfuhrfreigabe erteilt. Nehmen Sie stattdessen die Rechnung mit, wenn Sie in den Wald fahren.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach Erhalt der Rechnung und der erfolgreichen Überweisung des Kaufpreises!
Brennholzlose
Gemeinde
Sortieren nach
Lagerort
Holzart
Zeige 1 – 36 von 36 Ergebnissen. Es werden 36 Ergebnisse angezeigt. Das Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Gemeinde | Lagerort | Los Nr. | Holzart | Stück | Menge (Fm) | Bemerkungen | €/Fm | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Karte | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schliengen | Sauwaldweg , “ Im Pfaffenholz „ | Sauwaldweg , “ Im Pfaffenholz “ 10 | Eiche | 17 | 8.14 | 60 | 488,40 € | ||||
Schliengen | Stockenweg | Stockenweg 700 | Eiche | 26 | 19.52 | 3 Ei-Polter (=1 Lkw) lang schlank dünn | 65 | 1.268,80 € | |||
Schliengen | Kiesgrubenweg vorne ( Abzw.Bürglerstrasse ) | Kiesgrubenweg vorne ( Abzw.Bürglerstrasse ) 31 | Roteiche | 12 | 6.97 | Polter Roteiche kurz, überstark , 59, auch IL mögl. | 59 | 411,23 € | |||
Hertingen | Riedlinger Weg | Riedlinger Weg 867 | Eiche | 7 | 4.67 | 65 | 303,55 € | ||||
Schliengn | Weg an Bahnlinie Schliengen-B.Bellingen | Weg an Bahnlinie Schliengen-B.Bellingen 11 | Wallnuss | 7 | 1.21 | 69 | 83,49 € | ||||
Kandern | Maugenharderweg | Maugenharderweg 802 | Eiche | 6 | 2.11 | 65 | 137,15 € | ||||
Kandern | Maugenharderweg | Maugenharderweg 803 | Eiche | 11 | 2.59 | 65 | 168,35 € | ||||
Kandern | P38-Mittl. Schlangengrabenweg | Mittl. Schlangengrabenweg 817 | Buche | 26 | 7.33 | 75 | 549,75 € | ||||
Kandern | P1-Mittl. Schlangengrabenweg | P1-Mittl. Schlangengrabenweg 800 | Roteiche | 26 | 5.69 | 65 | 369,85 € | ||||
Kandern | P12-Mittl. Schlangengrabenweg | P12-Mittl. Schlangengrabenweg 802 | EI | 10 | 2.1 | 75 | 157,50 € | ||||
Kandern | P18-Mittl. Schlangengrabenweg | P18-Mittl. Schlangengrabenweg 807 | Buche | 34 | 9.17 | 75 | 687,75 € | ||||
Kandern | P34-Mittl. Schlangengrabenweg | P34-Mittl. Schlangengrabenweg 816 | Buche | 42 | 11.88 | 75 | 891,00 € | ||||
Kandern | P42-Ob. Schlangengrabenweg | P42-Ob. Schlangengrabenweg 818 | Buche | 29 | 8.6 | 75 | 645,00 € | ||||
Kandern | Rüttiweg | Rüttiweg 800 | Eiche | 9 | 4.51 | 65 | 293,15 € | ||||
Efringen-Kirchen | Kehrenweg | Kehrenweg 220 | Robinie | 6 | 1.26 | 80 | 100,80 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 222 | Esche, Ahorn | 30 | 5.34 | 70 | 373,80 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 223 | Esche, Ahorn | 20 | 3.98 | 70 | 278,60 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 224 | Esche | 14 | 2.96 | 70 | 207,20 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 227 | Esche, Ahorn | 16 | 2.9 | 70 | 203,00 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 228 | Esche, Ahorn | 27 | 5.21 | 70 | 364,70 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 229 | Esche, Ahorn | 17 | 3.69 | 70 | 258,30 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 230 | Esche, Ahorn | 14 | 2.95 | 70 | 206,50 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 232 | Ahorn | 14 | 2.31 | 65 | 150,15 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 234 | Esche | 32 | 10.69 | 75 | 801,75 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 235 | Buche | 10 | 2.86 | 75 | 214,50 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 236 | Esche Buche | 7 | 0.6 | Starke Abschnitte | 40 | 40,00 € | |||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 237 | Ahorn | 18 | 3.57 | 65 | 232,05 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 238 | Eiche | 11 | 2.24 | 65 | 145,60 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 239 | Eiche | 9 | 1.6 | 65 | 104,00 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 245 | Ahorn | 14 | 2.44 | 65 | 158,60 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 246 | Ahorn | 16 | 3.65 | 65 | 237,25 € | ||||
Efringen-Kirchen | Klotzenweg | Klotzenweg 253 | Esche, Ahorn | 23 | 4.57 | 70 | 319,90 € | ||||
Schallbach | Richtstattweg | Richtstattweg 776 | Eiche | 9 | 4.69 | stark, astig | 60 | 281,40 € | |||
Eimeldingen | Sportplatz Eimeldingen | Sportplatz Eimeldingen 254 | Esche, Ahorn, Robinie | 6 | 1.1 | 70 | 77,00 € | ||||
Schopfheim | Am Tunnel, Langenfirstweg, Teufzelweg | Am Tunnel, Langenfirstweg, Teufzelweg 809 | Buche | 11 | 1.97 | Buche, Eiche | 70 | 137,90 € | |||
Schopfheim | Schanzweg | Schanzweg 901 | Buche | 40 | 12.66 | Ökopunkte | 75 | 949,50 € |



