Willkommen bei der Forstbetriebsgemeinschaft Dreiländereck w. V.
Sehr geehrte Brennholz-Interessenten,
herzlich willkommen im Brennholz-Webshop der beiden Forstbetriebsgemeinschaften Dreiländereck und Kleines Wiesental.
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wunsch-Brennholz auszuwählen und zu erwerben. Derzeit nehmen folgende Forstreviere teil:
-
Schliengen (zusätzlich dort Holzversteigerungen)
24.01.2026 Niedereggenen (10 Uhr, Treffpunkt folgt)
28.02.2026 Liel (10 Uhr, Treffpunkt folgt)
07.03.2026 Mauchen (10 Uhr, Treffpunkt folgt)
Hertingen: Infos demnächst -
Markgräfler Land (zusätzlich dort Holzversteigerungen)
Beginn der folgenden Veranstaltungen ist jeweils 10.30 Uhr
27.12.2025 Egringen (Wertholzplatz Wollbacher Strässle)
17.01.2026 Mappach (Jagdhütte Einig am Kendernerweg)
24.01.2026 Welmlingen (Alte Poststraße/ Kreuzeichenweg)
28.02.2026 Schallbach (Grillhütte/ Spielplatz Römerstraße) -
Maulburg (zusätzlich dort Holzversteigerung)
07.03.2026 Maulburg (Treffpunkt wird noch bekannt gegeben) - Weil am Rhein
- Schopfheim
- Gersbach
- Kandern (nur einzelne Lose außerhalb der Holzversteigerungen)
-
Steinen (zusätzlich dort Holzversteigerungen)
07.03.2026 Hägelberg (10 Uhr an der Saatschule)
14.03.2026 Hüsingen (Treffpunkt wird noch bekannt gegeben)
Das Angebot wird laufend gepflegt. Schauen Sie also bei Bedarf ruhig öfter mal vorbei. Hier finden Sie alle jene Brennholzlose, die nicht über die traditionellen lokalen Holzversteigerungen verkauft werden.
Wenn Sie im Wald ein Los gesehen haben, was Sie in der Tabelle nicht finden, dann wurde es entweder bereits verkauft, wurde der FBG noch nicht gemeldet oder es kommt über eine Versteigerung in den Verkauf.
Und so kommen Sie an Ihr Brennholz:
- Sie stöbern durch die angebotenen Lose. In der Tabelle finden Sie Angaben zur Holzart, der Menge, dem Lagerort und dem Preis (inkl. Mehrwertsteuer).
- Auf der Unterseite "Holzlisten + Karten" können Sie sich die Holzlose detaillierter anschauen und den Lagerort herausfinden. Entweder reichen Ihnen bereits die Angaben und Sie legen die Lose durch Anklicken in den Warenkorb. Oder Sie möchten das Holz vor Ort anschauen und erst danach entscheiden. Dabei besteht natürlich das Risiko, dass es zwischenzeitlich jemand anderes vor Ihnen kauft. Schauen Sie sich vor dem Kauf bitte das Merkblatt und die ABGs an.
- Wenn Sie nach Eingabe Ihrer Kontaktdaten "Jetzt verbindlich kaufen" anklicken, erhalten Sie und wir jeweils eine Info über den getätigten Kauf.
-
Die FBG erstellt innerhalb kurzer Frist eine Rechnung (diese gilt auch als Kaufbestätigung), die Sie bitte innerhalb der angegebenen Frist per Überweisung begleichen. Danach dürfen Sie mit der Bearbeitung und Abfuhr des Holzes beginnen.
Es wird keine gesonderte Abfuhrfreigabe erteilt. Nehmen Sie stattdessen die Rechnung mit, wenn Sie in den Wald fahren.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach Erhalt der Rechnung und der erfolgreichen Überweisung des Kaufpreises!
Brennholzlose
Gemeinde
Sortieren nach
Lagerort
Holzart
Zeige 1 – 34 von 34 Ergebnissen. Es werden 34 Ergebnisse angezeigt. Das Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Gemeinde | Lagerort | Los Nr. | Holzart | Stück | Menge (Fm) | Bemerkungen | €/Fm | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schliengen | Vorderer Erlenweg | Vorderer Erlenweg 001 | Roteiche | 15 | 7.1 | Ei(Ei) Brhpolter schwach-überstark kurz | 55 | 390,50 € | |
Kandern | Ackerweg | Ackerweg 96 | Buche | 7 | 3.02 | Stockflecken | 60 | 181,20 € | |
Kandern | Eichenweg (Kandern) | Eichenweg (Kandern) 801 | Esche | 10 | 4.59 | 70 | 321,30 € | ||
Efringen-Kirchen | Grenzweg (Wintersweiler) | Grenzweg (Wintersweiler) 058 | Esche | 6 | 3.49 | Krone stark Preis reduziert | 60 | 209,40 € | |
Binzen | Rebackerweg | Rebackerweg 123 | Buche | 9 | 1.58 | stärkeres Holz | 65 | 102,70 € | |
Binzen | Rebackerweg | Rebackerweg 124 | 0 | 6 | 2.78 | stärkeres Holz | 65 | 180,70 € | |
Rümmingen | Rüttemattweg | Rüttemattweg 132 | 0 | 47 | 16.91 | Krone stark astig | 70 | 1.183,70 € | |
Rümmingen | Rüttemattweg | Rüttemattweg 137 | 0 | 17 | 3.63 | 65 | 235,95 € | ||
Rümmingen | Rüttemattweg | Rüttemattweg 138 | 0 | 21 | 3.91 | 75 | 293,25 € | ||
Rümmingen | Schlossweg | Schlossweg 126 | 0 | 23 | 4.4 | 65 | 286,00 € | ||
Rümmingen | Schlossweg | Schlossweg 127 | 0 | 19 | 3.29 | 75 | 246,75 € | ||
Rümmingen | Schlossweg | Schlossweg 128 | 0 | 19 | 4.26 | 75 | 319,50 € | ||
Rümmingen | Schlossweg | Schlossweg 129 | 0 | 29 | 6.03 | 75 | 452,25 € | ||
Rümmingen | Schlossweg | Schlossweg 131 | 0 | 11 | 2.29 | 65 | 148,85 € | ||
Rümmingen | Vierzigstholzweg | Vierzigstholzweg 139 | 0 | 32 | 4.18 | 75 | 313,50 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 140 | 0 | 26 | 4.43 | 75 | 332,25 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 141 | 0 | 21 | 2.98 | 72 | 214,56 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 142 | 0 | 19 | 3 | 65 | 195,00 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 143 | 0 | 13 | 1.9 | 65 | 123,50 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 144 | 0 | 10 | 0.95 | 65 | 61,75 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 145 | 0 | 20 | 3.02 | Erle Kirsche Linde | 60 | 181,20 € | |
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 146 | 0 | 24 | 2.53 | 65 | 164,45 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 147 | 0 | 19 | 4.29 | 75 | 321,75 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 148 | 0 | 13 | 1.23 | 65 | 79,95 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 149 | 0 | 28 | 2.93 | 65 | 190,45 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 150 | 0 | 24 | 6.1 | 75 | 457,50 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 151 | 0 | 23 | 4.44 | 75 | 333,00 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 152 | 0 | 11 | 4.13 | 40 | 165,20 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 153 | 0 | 21 | 4.53 | 75 | 339,75 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 154 | 0 | 18 | 4.37 | 75 | 327,75 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 155 | 0 | 37 | 10.45 | Krone stark | 70 | 731,50 € | |
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 156 | 0 | 8 | 2.56 | 65 | 166,40 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 157 | 0 | 16 | 4.25 | 75 | 318,75 € | ||
Wittlingen | Eichholenweg | Eichholenweg 158 | 0 | 9 | 1.82 | 65 | 118,30 € |



